R কোণ | R0.5-R5 মিমি |
---|---|
টাইপ | বল নাক শেষ মিল |
এইচআরসি | 55 |
আবরণ | TiAlN |
ব্যবহার | মিলিং টুল |
HRC | 45, 55, 60, 65, 68 |
---|---|
কাটিং ফর্ম | কোণার ব্যাসার্ধ, রুফিং, বল নাক, ফ্ল্যাট |
রোজকার | TIAIN |
প্যাকেজ | একটি প্লাস্টিক টিউবে 1 পিসি, প্রতি গ্রুপে 10 পিসি |
বাঁশি সংখ্যা | 2,4 |
মডেল নাম্বার | roughing শেষ মিল |
---|---|
ব্যাস | 6-20 মিমি, কাস্টমাইজড |
দৈর্ঘ্য | 50-150 মিমি, কাস্টমাইজড |
হেলিক্স অ্যাঞ্জেল | 35 ডিগ্রী |
আবরণ | Altin, Tialn, OEM |
ডেলিভারি সময় | 7-10 দিন |
---|---|
গ্রেড | এইচআরসি 45-50,55-58,60-62,65-70 ইত্যাদি |
রোজকার | আলটিন, টিএলএলএন, টিসিন, ন্যানো প্রভৃতি |
এজ কাটন আকার | ফ্ল্যাট, Ballnose, কোণার ব্যাসার্ধ ইত্যাদি |
সার্টিফিকেট | আইএসও, এসজিএস ইত্যাদি |
মূল্য | Adjustable |
---|---|
এইচআরসি ক্লাস | এইচআরসি 45-50,55-58,60-62,65-70 ইত্যাদি |
রোজকার | আলটিন, টিএলএলএন, টিসিন, ন্যানো প্রভৃতি |
কাটিং ফর্ম | ফ্ল্যাট, Ballnose, কোণার ব্যাসার্ধ ইত্যাদি |
সার্টিফিকেট | আইএসও, এসজিএস ইত্যাদি |
মূল্য | 1.3-6.8 or adjustable |
---|---|
এইচআরসি ক্লাস | এইচআরসি 45-50,55-58,60-62,65-70 ইত্যাদি |
রোজকার | আলটিন, টিএলএলএন, টিসিন, ন্যানো প্রভৃতি |
কাটিং ফর্ম | ফ্ল্যাট, Ballnose, কোণার ব্যাসার্ধ ইত্যাদি |
সার্টিফিকেট | আইএসও, এসজিএস ইত্যাদি |
মূল্য | Adjustable |
---|---|
এইচআরসি ক্লাস | এইচআরসি 45-50,55-58,60-62,65-70 ইত্যাদি |
রোজকার | আলটিন, টিএলএলএন, টিসিন, ন্যানো প্রভৃতি |
Bad Request (Invalid Hostname) |
ফ্ল্যাট, Ballnose, কোণার ব্যাসার্ধ ইত্যাদি |
সার্টিফিকেট | আইএসও, এসজিএস ইত্যাদি |
উৎপত্তি স্থান | ঝুঝো সিটি - কার্বাইড সিটি |
---|---|
পরিধির | 0.1-15mm |
ডেলিভারি সময় | 7-10 দিন |
দৈর্ঘ্য | 50-150mm |
হেলিক্স এঙ্গেল | 30,35,40 |
মূল্য | Adjustable |
---|---|
গ্রেড | এইচআরসি 45-50,55-58,60-62,65-70 ইত্যাদি |
রোজকার | আলটিন, টিএলএলএন, টিসিন, ন্যানো প্রভৃতি |
কাটিং ফর্ম | ফ্ল্যাট, Ballnose, কোণার ব্যাসার্ধ ইত্যাদি |
সার্টিফিকেট | আইএসও, এসজিএস ইত্যাদি |
পণ্যের নাম | কঠিন কার্বাইড বল শেষ মিল |
---|---|
আবরণ | TIAIN |
ব্যাস | কাস্টমাইজড বা স্ট্যান্ডার্ড |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 50 ~ 150 মিমি / কাস্টমাইজড |
উপযুক্ত | কাস্ট আয়রন.কার্বন স্টিল.অ্যালয় স্টিল.ইত্যাদি |